NPK Gübresi Harmanlanmış
5-20-5+ (6 CaO) + (4 MgO) + (6 SO3) + 3 Zn
| Garanti Edilen İçerik | %w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 5 |
| Amonyuk Azotu (N-NH4) | 2 |
| Üre Azotu /N-NO2) | 3 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Forfor Penta Oksit(P2O5) | 20 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 20 |
| Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) | 5 |
| Toplam Kalsiyumoksit (CaO) | 6 |
| Toplam Magnezyumoksit (MgO) | 4 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 6 |
Toplam Çinko (Zn) 3